<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: R13 推出</title>
	<atom:link href="http://erlang-china.org/news/r13-is-out.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erlang-china.org/news/r13-is-out.html</link>
	<description>erlang 中文社区</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 06:52:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: mryufeng</title>
		<link>http://erlang-china.org/news/r13-is-out.html/comment-page-1#comment-11979</link>
		<dc:creator>mryufeng</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 14:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erlang-china.org/?p=453#comment-11979</guid>
		<description>根据我在ecug上做的实验：8核心的cpu
[spawn(ring, run,[[&quot;100&quot;, &quot;10000000000&quot;]]) &#124;&#124; _X &#124;                                                    3
3 2  20.9  61.7   0.0   17.4&#124;UUUUUUUUUUssssssssssssssssssssssssssssss      &gt;  &#124;                                                    3
3 3  19.9  63.2   0.0   16.9&#124;UUUUUUUUUsssssssssssssssssssssssssssssss         &gt;                                                    3
3 4  18.9  64.2   0.0   16.9&#124;UUUUUUUUUssssssssssssssssssssssssssssssss        &gt;                                                    3
3 5  19.9  62.7   0.0   17.4&#124;UUUUUUUUUsssssssssssssssssssssssssssssss         &gt;                                                    3
3 6  20.9  63.2   0.0   15.9&#124;UUUUUUUUUUsssssssssssssssssssssssssssssss        &gt;                                                    3
3 7  19.4  62.7   0.0   17.9&#124;UUUUUUUUUsssssssssssssssssssssssssssssss       &gt; &#124;                                                    3
3 8  19.4  63.7   0.0   16.9

R13A:

CPU  User%  Sys% Wait% Idle&#124;0          &#124;25         &#124;50          &#124;75       100&#124;                                                    3
3 1  61.2  31.8   0.0    7.0&#124;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUsssssssssssssss &gt;  &#124;                                                    3
3 2  64.7  29.9   0.0    5.5&#124;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUssssssssssssss &gt; &#124;                                                    3
3 3  62.7  29.9   0.0    7.5&#124;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUssssssssssssss &gt;  &#124;                                                    3
3 4  61.0  32.5   0.0    6.5&#124;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUssssssssssssssss &gt; &#124;                                                    3
3 5  62.5  30.5   0.0    7.0&#124;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUsssssssssssssss &gt; &#124;                                                    3
3 6  64.2  29.4   0.0    6.5&#124;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUssssssssssssss  &gt;&#124;                                                    3
3 7  63.7  29.9   0.0    6.5&#124;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUssssssssssssss &gt;  &#124;                                                    3
3 8  65.7  27.9   0.0    6.5&#124;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUsssssssssssss &gt;  &#124;                                                    3
3                           +-------------------------------------------------+                                                    3
3Avg 63.2  30.2   0.0    6.5


sys的调用主要是futex 所有对锁的依赖大量减少！

速度提高了将近2倍 效果真的很好yeah!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>根据我在ecug上做的实验：8核心的cpu<br />
[spawn(ring, run,[["100", "10000000000"]]) || _X |                                                    3<br />
3 2  20.9  61.7   0.0   17.4|UUUUUUUUUUssssssssssssssssssssssssssssss      &gt;  |                                                    3<br />
3 3  19.9  63.2   0.0   16.9|UUUUUUUUUsssssssssssssssssssssssssssssss         &gt;                                                    3<br />
3 4  18.9  64.2   0.0   16.9|UUUUUUUUUssssssssssssssssssssssssssssssss        &gt;                                                    3<br />
3 5  19.9  62.7   0.0   17.4|UUUUUUUUUsssssssssssssssssssssssssssssss         &gt;                                                    3<br />
3 6  20.9  63.2   0.0   15.9|UUUUUUUUUUsssssssssssssssssssssssssssssss        &gt;                                                    3<br />
3 7  19.4  62.7   0.0   17.9|UUUUUUUUUsssssssssssssssssssssssssssssss       &gt; |                                                    3<br />
3 8  19.4  63.7   0.0   16.9</p>
<p>R13A:</p>
<p>CPU  User%  Sys% Wait% Idle|0          |25         |50          |75       100|                                                    3<br />
3 1  61.2  31.8   0.0    7.0|UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUsssssssssssssss &gt;  |                                                    3<br />
3 2  64.7  29.9   0.0    5.5|UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUssssssssssssss &gt; |                                                    3<br />
3 3  62.7  29.9   0.0    7.5|UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUssssssssssssss &gt;  |                                                    3<br />
3 4  61.0  32.5   0.0    6.5|UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUssssssssssssssss &gt; |                                                    3<br />
3 5  62.5  30.5   0.0    7.0|UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUsssssssssssssss &gt; |                                                    3<br />
3 6  64.2  29.4   0.0    6.5|UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUssssssssssssss  &gt;|                                                    3<br />
3 7  63.7  29.9   0.0    6.5|UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUssssssssssssss &gt;  |                                                    3<br />
3 8  65.7  27.9   0.0    6.5|UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUsssssssssssss &gt;  |                                                    3<br />
3                           +&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-+                                                    3<br />
3Avg 63.2  30.2   0.0    6.5</p>
<p>sys的调用主要是futex 所有对锁的依赖大量减少！</p>
<p>速度提高了将近2倍 效果真的很好yeah!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cherokee</title>
		<link>http://erlang-china.org/news/r13-is-out.html/comment-page-1#comment-11959</link>
		<dc:creator>cherokee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 15:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erlang-china.org/?p=453#comment-11959</guid>
		<description>erlang FFI EEP 7 貌似不在R13A里边啊，难道说这块儿又出了漏子了？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>erlang FFI EEP 7 貌似不在R13A里边啊，难道说这块儿又出了漏子了？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arbow</title>
		<link>http://erlang-china.org/news/r13-is-out.html/comment-page-1#comment-11955</link>
		<dc:creator>Arbow</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 07:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erlang-china.org/?p=453#comment-11955</guid>
		<description>板凳党来了。。。。

一大坨特性阿，有空一定要玩玩</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>板凳党来了。。。。</p>
<p>一大坨特性阿，有空一定要玩玩</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: litaocheng</title>
		<link>http://erlang-china.org/news/r13-is-out.html/comment-page-1#comment-11953</link>
		<dc:creator>litaocheng</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 06:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erlang-china.org/?p=453#comment-11953</guid>
		<description>哈哈,啥也不说了..等!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈,啥也不说了..等!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
