<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: ［presentations_and_photos］Erlang/OTP User Conference 2007</title>
	<atom:link href="http://erlang-china.org/news/presentations_and_photos_of_erlang-otp_user-conference-2007.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erlang-china.org/news/presentations_and_photos_of_erlang-otp_user-conference-2007.html</link>
	<description>erlang 中文社区</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 20:11:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: jackyz</title>
		<link>http://erlang-china.org/news/presentations_and_photos_of_erlang-otp_user-conference-2007.html#comment-3205</link>
		<dc:creator>jackyz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 05:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erlang-china.org/news/%ef%bc%bbpresentations_and_photos%ef%bc%bderlangotp-user-conference-2007.html#comment-3205</guid>
		<description>Jerry，羡慕阿，R12B的消息还不多，饥渴啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jerry，羡慕阿，R12B的消息还不多，饥渴啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jerry</title>
		<link>http://erlang-china.org/news/presentations_and_photos_of_erlang-otp_user-conference-2007.html#comment-3198</link>
		<dc:creator>Jerry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 10:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erlang-china.org/news/%ef%bc%bbpresentations_and_photos%ef%bc%bderlangotp-user-conference-2007.html#comment-3198</guid>
		<description>个人去现场感受了一下，听了整整一天的讲座，不过能和Erlang世界里的大虾们见面，还是非常喜悦，非常有收获的。

R12B的确没有太多的改变，去掉一些东西，像mnemosyne,难道是它的性能不够高？另外增加了新的数据结构Array和一些新的BIFs，对bitstring和binary的操作有所加强。Per Gustafsson的那篇“Programming Efficiently with Binaries and Bit Strings”文章挺不错的，我把它放到我们的文档区里去，再把它翻译成中文。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>个人去现场感受了一下，听了整整一天的讲座，不过能和Erlang世界里的大虾们见面，还是非常喜悦，非常有收获的。</p>
<p>R12B的确没有太多的改变，去掉一些东西，像mnemosyne,难道是它的性能不够高？另外增加了新的数据结构Array和一些新的BIFs，对bitstring和binary的操作有所加强。Per Gustafsson的那篇“Programming Efficiently with Binaries and Bit Strings”文章挺不错的，我把它放到我们的文档区里去，再把它翻译成中文。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mryufeng</title>
		<link>http://erlang-china.org/news/presentations_and_photos_of_erlang-otp_user-conference-2007.html#comment-2951</link>
		<dc:creator>mryufeng</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 07:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erlang-china.org/news/%ef%bc%bbpresentations_and_photos%ef%bc%bderlangotp-user-conference-2007.html#comment-2951</guid>
		<description>看了R12B的PPT  R12B的变化不是很大 难道erlang相对很成熟了？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看了R12B的PPT  R12B的变化不是很大 难道erlang相对很成熟了？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
