<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: FF 的 TraceMonkey 加速 JavaScript</title>
	<atom:link href="http://erlang-china.org/misc/tracemonkey_boost_javascript.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erlang-china.org/misc/tracemonkey_boost_javascript.html</link>
	<description>erlang 中文社区</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:22:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: Arbow</title>
		<link>http://erlang-china.org/misc/tracemonkey_boost_javascript.html#comment-6126</link>
		<dc:creator>Arbow</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 06:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erlang-china.org/?p=220#comment-6126</guid>
		<description>没事无聊在linux上面编译了v8和tracemonkey两个引擎，跑了一下language shootout上面的代码，对 fasta，100w loops

time ../v8shell fasta.js &gt; /dev/null 

real	0m11.572s
user	0m11.569s
sys	0m0.004s

time ../js -j fasta.js &gt; /dev/null 

real	0m17.536s
user	0m17.397s
sys	0m0.140s

而 partialsums 呢，100w loops：

time ../js -j partialsums_v8.js 
3.000000000	(2/3)^k
1998.540145491	k^-0.5
0.999999000	1/k(k+1)
30.314539402	Flint Hills
42.995233566	Cookson Hills
14.392726723	Harmonic
1.644933067	Riemann Zeta
0.693146681	Alternating Harmonic
0.785397913	Gregory

real	0m1.078s
user	0m1.076s
sys	0m0.000s

time ../v8shell partialsums_v8.js 
3.000000000	(2/3)^k
1998.540145491	k^-0.5
0.999999000	1/k(k+1)
30.314539402	Flint Hills
42.995233566	Cookson Hills
14.392726723	Harmonic
1.644933067	Riemann Zeta
0.693146681	Alternating Harmonic
0.785397913	Gregory

real	0m2.109s
user	0m2.100s
sys	0m0.008s

两者性能都各有偏重，但相比Lua来说速度还是慢了些，以后或许这些VM能达到LuaJIT的高度？拭目以待</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没事无聊在linux上面编译了v8和tracemonkey两个引擎，跑了一下language shootout上面的代码，对 fasta，100w loops</p>
<p>time ../v8shell fasta.js > /dev/null </p>
<p>real	0m11.572s<br />
user	0m11.569s<br />
sys	0m0.004s</p>
<p>time ../js -j fasta.js > /dev/null </p>
<p>real	0m17.536s<br />
user	0m17.397s<br />
sys	0m0.140s</p>
<p>而 partialsums 呢，100w loops：</p>
<p>time ../js -j partialsums_v8.js<br />
3.000000000	(2/3)^k<br />
1998.540145491	k^-0.5<br />
0.999999000	1/k(k+1)<br />
30.314539402	Flint Hills<br />
42.995233566	Cookson Hills<br />
14.392726723	Harmonic<br />
1.644933067	Riemann Zeta<br />
0.693146681	Alternating Harmonic<br />
0.785397913	Gregory</p>
<p>real	0m1.078s<br />
user	0m1.076s<br />
sys	0m0.000s</p>
<p>time ../v8shell partialsums_v8.js<br />
3.000000000	(2/3)^k<br />
1998.540145491	k^-0.5<br />
0.999999000	1/k(k+1)<br />
30.314539402	Flint Hills<br />
42.995233566	Cookson Hills<br />
14.392726723	Harmonic<br />
1.644933067	Riemann Zeta<br />
0.693146681	Alternating Harmonic<br />
0.785397913	Gregory</p>
<p>real	0m2.109s<br />
user	0m2.100s<br />
sys	0m0.008s</p>
<p>两者性能都各有偏重，但相比Lua来说速度还是慢了些，以后或许这些VM能达到LuaJIT的高度？拭目以待</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daze</title>
		<link>http://erlang-china.org/misc/tracemonkey_boost_javascript.html#comment-6028</link>
		<dc:creator>Daze</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 15:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erlang-china.org/?p=220#comment-6028</guid>
		<description>综合的性能测试在这里：
http://ejohn.org/blog/javascript-performance-rundown/
各有各的特长，目前 V8 的递归性能目前还是最好的，看来 TraceMonkey、SquirrelFish 以及 V8 将会展开一场精彩的竞速厮杀。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>综合的性能测试在这里：<br />
<a href="http://ejohn.org/blog/javascript-performance-rundown/" rel="nofollow">http://ejohn.org/blog/javascript-performance-rundown/</a><br />
各有各的特长，目前 V8 的递归性能目前还是最好的，看来 TraceMonkey、SquirrelFish 以及 V8 将会展开一场精彩的竞速厮杀。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cheng</title>
		<link>http://erlang-china.org/misc/tracemonkey_boost_javascript.html#comment-5595</link>
		<dc:creator>cheng</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 13:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erlang-china.org/?p=220#comment-5595</guid>
		<description>js性能提升大有好处。
恩，采用js来做页面，erlang的mochiweb做本地http server，来实现交互好的应用程序很不错哦。或者air + erlang来实现？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>js性能提升大有好处。<br />
恩，采用js来做页面，erlang的mochiweb做本地http server，来实现交互好的应用程序很不错哦。或者air + erlang来实现？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zibin</title>
		<link>http://erlang-china.org/misc/tracemonkey_boost_javascript.html#comment-5570</link>
		<dc:creator>zibin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 17:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erlang-china.org/?p=220#comment-5570</guid>
		<description>对JS世界是超好的事，JS的速度将可以进一步的迈进compiled code了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对JS世界是超好的事，JS的速度将可以进一步的迈进compiled code了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
